Friday, October 30, 2009

Бөхчүүдийн чансаа 2009 оны 10-р сарын 29

1. Даваабаатар 878.234 [2]
2. Соронзонболд 858.667 [1]
3. Бүрэнтөгс 647.082 [3]
4. Ду.Батбаяр 508.324 [6]
5. Мөнгөнбаатар 499.419 [4]
6. Доржсамбуу 481.084 [27]
7. Батболд 466.985 [16]
8. Амартүвшин 464.185 [5]
9. Содномдорж 414.229 [24]
10. Өсөх-Ирээдүй 413.386 [9]
11. Лхагвадорж 401.984 [10]
12. Рагчаа 391.411 [7]
13. Цацабшир 363.269 [13]
14. Бат-Орших 361.712 [8]
15. Батмөнх 348.163 [30]
16. Ж.Бат-Эрдэнэ 345.824 [15]
17. Лхагвасүрэн 328.875 [11]
18. Сангисүрэн 322.148 [27]
19. Д.Энхбат 319.653 [41]
20. Тогтохбаяр 297.673 [14]
21. С.Мөнхбат 297.554 [30]
22. Батзаяа 297.190 [12]
23. Батжаргал(олимп) 288.148 [33]
24. у.н Уламбаяр 276.234 [53]
25. Азжаргал 271.233 [31]
26. Чимэддорж 254.817 [34]
27. Пүрэвсайхан 250.929 [19]
28. Пурэвдагва 250.299 [29]
29. Батзориг 249.998 [17]
30. Санжаадамба 248.913 [18]
31. а.а Цогбаяр 235.807 [21]
32. Мөнгөн 232.216 [35]
33. Ганхуяг 223.968 [20]
34. Мөнхбаатар 223.590 [ш]
35. Ёндонсамбуу 223.135 [54]
36. у.х Батбаатар 220.075 [37]
37. Дж.Батбаяр 214.193 [22]
38. О.Гантулга 193.772 [32]
39. М.Өсөхбаяр 193.760 [27]
40. а.а Одгэрэл 192.953 [26]
41. Адъяахүү 180.422 [28]
42. Бадамдорж 173.896 [49]
43. а.з Амарзаяа 170.945 [58]
44. Насандэлгэр 165.894 [39]
45. а.а Батсуурь 163.922 [60]
46. а.з Мягмарсүрэн 150.717 [38]
47. Насандэлгэр 148.114 [39]
48. Цэдэндамба 143.774 [40]
49. Цогтжаргал 132.340 [82]
50. а.х Ч.Ганзориг 131.647 [42]
51. у.н Ж.Отгонбаяр 127.727 [43]
52. а.а Чулуунбат 125.914 [ш]
53. а.а Баярхүү123.935 [44]
54. М.Батжаргал 122.481 [45]
55. а.а Алтанхуяг 119.890 [46]
56. Э.Энхбат 118.630 [47]
57. у.н Наранбаатар 115.176 [48]
58. а.а Буянжаргал 114.954 [59]
59. у.н Б.Баянмөнх 112.782 [50]
60. а.а Гантөгс 112.647 [51]
61. у.н Эрхэмбаяр 111.377 [52]
62. Отгонням 110.938 [64]
63. а.а Лха-Очир 110.161 [55]
64. у.х Баасандорж 106.210 [56]
65. Амбасэлмаа 105.548 [67]
66. у.г Ганбаатар 99.137 [ш]
67. а.з Бадарч 98.958 []
68. Олзгэрэл 98.932 []
69. а.а Батням 96.041 []
70. а.а Цэрэнтогтох 92.381 [61]
71. Тангад 92.368 [62]
72. а.а Батбилэг 91.928 [71]
73. а.а Сүхбат 91.750 [73]
74. а.а Ганзориг(увс) 91.016 [63]
75. а.а Бат-Эрдэнэ 90.442 [76]
76. а.н Наранбаатар 90.301 [65]
77. а.а Нямдорж 90.200 [77]
78. а.а Дэлгэрсайхан 90.162 [66]
79. у.н Цогзолдорж 85.954 [83]
80. у.н Ганхүү 78.863 [88]
81. а.х Н.Батсайхан 76.286 [68]
82. а.х Б.Ганхуяг 75.036 []
83. а.з Адъяа 73.310 [69]
84. а.з Амаржаргал 72.658 [70]
85. а.з Баярхүү 72.608 []
86. а.а Бямбаа 71.875 [72]
87. а.а Ж.Алтаншагай 71.181 [74]
88. Идэрсүрэн 71.154 [75]
89. а.а Болдбаатар 70.000 [78]
90. Батдорж 69.615 [79]
91. а.н Н.Батсуурь 68.240 [80]
92. Элбэгбаяр 67.441 [81]
93. Занданбат 67.067 [97]
94. Бүрэнбаатар 63.869 [84]
95. а.з Батчулуун 63.576 [85]
96. Нямсүрэн 63.539 [86]
97. у.н Гантулга 62.637 [87]
98. Гончигдамба 61.174 [ш]
99. Цэрэндаваа 60.003 []
100. з.б Б.Хишигбаатар 47.904

No comments:

Post a Comment