Monday, March 1, 2010

2009/2010 оны улирлын чансаа.

Эх-Орончдын баярт зориулсан барилдаан. 2010-03-01.

Спорт цонхын онлайн чансаа: 2009/2010 оны улирлын :

1. ц.а Санжаадамба 2104.017 (0.000) [1]
2. у.з Соронзонболд 1971.742 (199.734) [2]
3. у.г Доржсамбуу 1773.696 (234.135) [3]
4. у.н Өсөх-Ирээдүй 1684.572 (163.138) [4]
5. у.з Рагчаа 1657.692 (197.409) [6]
6. у.з Өсөхбаяр 1516.173 (11.588) [5]
7. у.х Бат-Орших 1499.951 (316.276) [13]
8. у.н Содномдорж 1434.677 (118.244) [9]
9. у.н Цацабшир 1408.720 (69.891) [8]
10. у.н Эрхэмбаяр 1407.212 (167.103) [12]
11. у.х Батболд 1395.260 (0.000) [7]
12. у.х Баасандорж 1378.652 (62.664) [10]
13. у.х Даваабаатар 1289.583 (0.000) [11]
14. у.н Ду.Батбаяр 1211.717 (163.018) [19]
15. а.а Батмөнх 1195.613 (121.182) [15]
16. у.н Бат-Эрдэнэ 1076.311 (0.000) [14]
17. а.н Бүрэнтөгс 1068.927 (0.000) [16]
18. у.г Ганбаатар 1051.007 (0.000) [17]
19. у.а Азжаргал 1049.279 (0.000) [18]
20. а.а Сангисүрэн 971.905 (71.081) [21]
21. а.а Пүрэвдагва 963.610 (71.139) [22]
22. а.а Батсуурь 929.825 (20.027) [20]
23. у.х Пүрэвжав 879.084 (0.000) [23]
24. у.х Амартүвшин 869.916 (0.000) [24]
25. а.а Батжаргал(олимп) 864.065 (0.000) [25]
26. а.а Мөнгөнбаатар 830.432 (0.000) [26]
27. а.а Энхбат 801.038 (0.000) [27]
28. а.н Чимэддөрж 799.252 (207.010) [40]
29. у.а Ганхуяг 771.175 (93.728) [31]
30. у.н Лхагвадорж 743.079 (114.144) [34]
31. а.з Батчулуун 726.131 (0.000) [28]
32. а.з Мягмарсүрэн 697.262 (0.000) [29]
33. а.а Санчир 692.723 (0.000) [30]
34. у.н Батзаяа 670.719 (67.630) [37]
35. у.н Мөнхбат 657.871 (0.000) [32]
36. у.н Бүрэнбаатар 656.467 (17.989) [33]
37. у.а Мөнхбаатар 622.492 (0.000) [35]
38. у.з Сайнбаяр 604.695 (0.000) [36]
39. у.н Лхагвасүрэн 602.509 (0.000) [38]
40. у.н Ёндонсамбуу 602.358 (16.899) [41]
41. а.а Гончигдамба 597.071 (21.160) [43]
42. а.н О.Гантулга 593.370 (0.000) [39]
43. а.з Пүрэвсайхан 591.910 (129.837) [53]
44. у.х Магалжав 581.886 (0.000) [42]
45. у.н Тогтохбаяр 566.217 (0.000) [44]
46. а.н Батсуурь 548.845 (0.000) [45]
47. ц.а Бямбажав 540.050 (69.933) [52]
48. д.а Өсөхбаяр 528.085 (0.000) [46]
49. а.а Отгонбаатар(Бу) 514.626 (20.001) [48]
50. у.х Элбэг 513.003 (0.000) [47]
51. а.з Амарзаяа 485.540 (0.000) [49]
52. а.а Багахүү 483.208 (0.000) [50]
53. а.а Дж.Батбаяр 481.462 (0.000) [51]
54. у.н Цогтжаргал 479.665 (114.509) [72]
55. у.х Батбаатар 474.097 (62.149) [63]
56. а.а Болдбаатар 458.245 (20.020) [60]
57. а.а Мөнгөн 456.118 (0.000) [54]
58. у.з Ганбат 450.411 (0.000) [55]
59. а.а Чулуунбат 448.308 (0.000) [56]
60. у.н Насандэлгэр 447.123 (0.000) [57]
61. а.а Одгэрэл 446.765 (0.000) [58]
62. у.н Уламбаяр 445.255 (0.000) [59]
63. а.а Цэрэндаваа 431.460 (20.001) [64]
64. а.а Батдорж 429.907 (0.000) [61]
65. а.а Цогбаяр 422.427 (20.044) [66]
66. а.а Цэрэнтөгтөх 414.235 (0.000) [62]
67. у.н Олзгэрэл 406.579 (0.000) [65]
68. а.а Тангад 398.058 (21.212) [67]
69. у.н Ганхүү 387.677 (119.541) [86]
70. у.н Цогзолдорж 377.239 (17.779) [74]
71. а.а Суманчулуун 374.604 (0.000) [68]
72. а.а Дэлгэрсайхан 372.026 (0.000) [69]
73. у.н Наранбаатар 371.889 (0.000) [70]
74. у.з Батзориг 367.311 (0.000) [71]
75. а.з Занданбат 362.942 (0.000) [73]
76. а.а Мэндбаяр 357.849 (0.000) [75]
77. а.а Алтанхуяг 357.042 (0.000) [76]
78. а.з Адъяабат 339.170 (21.594) [79]
79. у.н Энхбат 337.572 (68.061) [85]
80. у.н Алтансүх 333.681 (62.610) [83]
81. а.з Ганзориг(Тэс) 321.488 (0.000) [77]
82. а.а Сүхбат 319.132 (0.000) [78]
83. у.х Мөнгөнцөөж 317.502 (0.000) [80]
84. у.н Бадамдорж 312.528 (0.000) [81]
85. а.н Элбэгбаяр 290.786 (85.171) [102]
86. у.н Отгонбаяр 288.166 (0.000) [82]
87. у.н Ганхуяг 269.783 (0.000) [84]
88. у.х Батжаргал 260.777 (13.576) [87]
89. а.н Дагва-Очир 258.615 (23.283) [91]
90. у.н Нямсүрэн 257.598 (120.699) [124]
91. а.з Баттүвшин 244.047 (21.565) [94]
92. а.а Отгонбаатар(Өв) 243.391 (71.885) [111]
93. а.а Баянмөнх 242.707 (0.000) [88]
94. а.а Батбилэг 239.709 (0.000) [89]
95. з.б Хишигбаатар 237.213 (0.000) [90]
96. а.а Лха-Очир 234.716 (0.000) [92]
97. у.н Баянжаргал 233.813 (0.000) [93]
98. а.а Шинэбаатар 225.799 (21.164) [103]
99. у.з Мягмарсүрэн 222.369 (0.000) [95]
100. а.х Ч.Ганзориг 221.700 (0.000) [96]

No comments:

Post a Comment