Saturday, May 29, 2010

5-р хэсэг эхлэхийн өмнө... тайлбаргүй

Хүүхдүүд 5-аас 10 орчим сар хичээллэсний үр дүнд 48 сорилыг даваад байна. Одоо ЭЕШ болтол 12 өдөр 12 сорил л үлдсэн. Хүүхдүүд 4-р хэсэгтээ Тамираагаас бусад нь бүгд сайн байж амжилтаа ахиулж, нэлээд өөрчлөлт гарлаа... Одоо 5-р хэсэгт авсан дундаж дүнгээ улсын ЭЕШ-д авах нь ойлгомжтой тул энэ 5-р хэсэгтээ эхнээсээ шаргуу сайн байцгаах хэрэгтэй боллоо.

Өнөөдөр сүүлийн сорилыг Ховд аймгийн багш миний хуурай Ах Цэгмид бэлтгэж өгч сайхан сорил авлаа. Чадвал дараа 7 хоногт дахиад нэг сорил солилцох санаатай байгаа.

Дахиж блогт дүнгийн тухай мэдээлэл тавигдахгүй... 6-р сарын 12-д л ЭЕШ-ны урьдчилсан дүн тавигдана.


1. Дуламсүрэн 73 [64.25] [56] [50.8]

2. Батхонгор 62.81 [51.1] [46] [34.4]

3. Гончигдорж 61 [56] [61] [52.9]

4. Амартүвшин 53.45 [39.1] [37] 34

5. Нацагдулам 52.18 [50.75] [48.7] [43.6]

6. Өлзийдүүрэн 50 [46.8] [42.3] [31.9]

7. Жижиг Мөнхзул 49 [26.8] [36.6] [30.8]

8. Бямбасүрэн 47.81 [42.7] [38] 32.5

9. Булгантамир 42.8 [47.4] [41.9] [35]

10. Хишигсүрэн 42.5 [34.6] [35.3] [36.3]

11. Дашпүрэв 41.6 [32.22] [26.5] [24.6]

12. Энхзаяа 41.54 [34.3] [36.3] [29.4]

13. Том Мөнхзул 41.45 [32.6] [36.7] [33]

14. Нацагсүрэн 41.09 [34.5] [34] [28.7]

15. Должинсүрэн 39.87 [32.2] [31.6] [24]

16. Дагиймаа 34.36 [32.44] [31.2] [26.7]

17. Бямбадолгор 33.36 [29.8] [22.2] [18.1]

18. Цолмонгэрэл 31.9 [21.6] [23.5] [22.8]


3-р хэсгээс 4-р хэсэгт хүүхдүүд хэр өссөнийг харуулбал:

1. Жижиг Мөнхзул [49%] 22.2%-аар өссөн.
2. Амартүвшин [53.45%] 14.4%-аар өссөн.
3. Батхонгор [62.81%] 11.3%-аар өссөн.
4. Цолмонгэрэл [31.9%] 10.3%-аар өссөн.
5. Дашпүрэв [41.6%] 9.4%-аар өссөн.
6. Дуламсүрэн [73%] 8.8%-аар өссөн.
7. Том Мөнхзул [41.45%] 8.8%-аар өссөн.
8. Хишигсүрэн [42.5%] 8.2%-аар өссөн.
9. Должинсүрэн [39.87%] 7.6%-аар өссөн.
10. Энхзаяа [41.54%] 7.2%-аар өссөн.
11. Нацагсүрэн [41.09%] 6.5%-аар өссөн.
12. Бямбасүрэн [47.81%] 5.1%-аар өссөн.
13. Гончигдорж [56%] 5%-аар өссөн.
14. Бямбадолгор [33.36%] 3.5%-аар өссөн.
15. Өлзийдүүрэн [50%] 3.2 %-аар өссөн.
16. Дагиймаа [34.36%] 1.9%-аар өссөн.
17. Нацагдулам [52.18%] 1.4%-аар өссөн.
18. Булгантамир [42.8%] 3.6%-аар буурсан.

Дээд рекордны хэмжээ:

1. Дуламсүрэн 86% [79%]
2. Гончигдорж 78%
3. Батхонгор 74% [64%]
4. Амартүвшин 65% [51%]
5. Өлзийдүүрэн 64% [60%]
6. Нацагдулам 64% [58%]
7. Бямбасүрэн 62% [59%]
8. Жижиг Мөнхзул 59% [48%]
9. Булгантамир 57%
10. Хишигсүрэн 55% [49%]
11. Дашпүрэв 55% [50%]
12. Энхзаяа 54% [53%]
13. Должинсүрэн 53% [42%]
14. Нацагсүрэн 52% [47%]
15. Том Мөнхзул 51%
16. Дагиймаа 47%
17. Бямбадолгор 46% [42%]
18. Цолмонгэрэл 42%

No comments:

Post a Comment