Thursday, July 15, 2010

Бөхчүүдийн 2009/2010 оны чансаа

Их Монгол Улсаа байгуулсны 804 жилийн ой, Ардын хувьсгалын 89 жилийн ойд зориулсан баяр наадмын барилдаан. 2010.07.11-12
СПОРТ ЦОНХЫН ОНЛАЙН ЧАНСАА. 2009-өөс 2010 ОНЫ УЛИРАЛЫН ЭЦСИЙН ДҮН:
\Энэ бөхийн улиралд болсон 24 томоохон барилдаанд бөхчүүдийн оролцсон байдлаар...\

1. у.н Содномдорж 3539.013 [1] (466.613 )
2. у.н Өсөх-Ирээдүй 3422.758 [3] (658.197 )
3. у.з Соронзонболд 3414.287 [2] (419.639 )
4. у.г Ганбаатар 3161.723 [5] (605.659 )
5. у.х Баасандорж 3058.397 [6] (646.010 )
6. у.з Өсөхбаяр 3057.579 [9] (843.878 )
7. у.з Рагчаа 3052.555 [10] (998.938 )
8. ц.а Санжаадамба 2920.055 [4] (320.626 )
9. у.а Ганбат 2816.001 [32] (1614.021 )
10. у.х Бат-Орших 2488.116 [11] (457.065 )
11. у.г Доржсамбуу 2380.720 [12] (410.594 )
12. у.н Ду.Батбаяр 2322.496 [7] (62.868 )
13. у.н Эрхэмбаяр 2296.339 [13] (457.917 )
14. у.н Цацабшир 2294.377 [8] (62.992 )
15. у.х Мөнхбат 2254.755 [28] (945.214 )
16. у.а Азжаргал 2191.807 [14] (392.800 )
17. д.а Өсөхбаяр 2157.526 [37] (1114.936 )
18. у.н Лхагвадорж 2148.526 [17] (467.917 )
19. у.х Бямбажав 2139.731 [35] (1068.291 )
20. у.а Мөнхбаатар 2093.981 [33] (928.901 )
21. а.а Сангисүрэн 2055.150 [16] (275.778 )
22. у.х Батболд 1865.169 [15] (68.059 )
23. а.а Батсуурь 1857.065 [19] (322.717 )
24. у.а Ганхуяг 1815.118 [31] (577.134 )
25. а.а Пүрэвдагва 1805.016 [20] (289.307 )
26. у.з Сайнбаяр 1664.764 [51] (846.774 )
27. у.н Бүрэнбаатар 1603.898 [34] (467.321 )
28. у.н Санчир 1595.004 [52] (791.058 )
29. а.а Батмөнх 1575.393 [18] (0.000 )
30. у.х Пүрэвжав 1491.517 [36] (443.775 )
31. у.н Ёндонсамбуу 1486.169 [21] (80.011 )
32. а.а Батжаргал(олимп) 1472.571 [23] (90.805 )
33. а.н Бүрэнтөгс 1460.845 [24] (86.017 )
34. у.н Баянмөнх 1495.547 [64] (794.482 )
35. у.н Батзаяа 1431.916 [26] (80.018 )
36. у.н Бат-Эрдэнэ 1404.693 [27] (84.411 )
37. а.а Энхбат 1401.547 [22] (0.000 )
38. у.х Амартүвшин 1384.557 [45] (452.152 )
39. а.а Алтанхуяг 1364.332 [48] (525.020 )
40. а.а Амартүвшин 1362.587 [50] (540.092 )
41. у.н Насандэлгэр 1352.365 [25] (0.000 )
42. а.н Чимэддөрж 1339.291 [42] (380.163 )
43. а.н Батсуурь 1310.041 [40] (329.080 )
44. у.х Даваабаатар 1289.583 [29] (0.000 )
45. а.а Отгонбаатар(Бу) 1250.425 [43] (299.061 )
46. а.з Батчулуун 1245.800 [30] (0.000 )
47. у.н Заяамандах 1189.319 [110] (866.392 )
48. у.н Уламбаяр 1134.289 [47] (264.620 )
49. а.а Багахүү 1087.958 [78] (495.646 )
50. а.а Цогбаяр 1083.995 [55] (301.406 )
51. у.н Энхбат 1016.447 [58] (266.422 )
52. а.а Суманчулуун 1008.353 [63] (301.539 )
53. у.н Тогтохбаяр 1004.375 [59] (258.361 )
54. у.н Лхагвасүрэн 1003.886 [60] (274.025 )
55. а.з Пүрэвсайхан 989.103 [38] (0.000 )
56. а.а Мөнгөнбаатар 984.206 [39] (0.000 )
57. у.х Элбэг 980.583 [86] (467.580 )
58. у.н Ганхүү 970.217 [41] (0.000 )
59. а.з Мягмарсүрэн 942.931 [44] (0.000 )
60. а.н О.Гантулга 915.027 [46] (0.000 )
61. у.н Цогтжаргал 911.866 [49] (74.115 )
62. а.а Болдбаатар 900.320 [73] (280.744 )
63. а.а Батдорж 891.790 [53] (90.785 )
64. у.х Мөнгөнцөөж 881.751 [71] (258.088 )
65. а.н Элбэгбаяр 825.815 [87] (331.067 )
66. а.а Мөнгөн 784.906 [54] (0.000 )
67. а.а Цэрэнтөгтөх 779.095 [65] (80.042 )
68. а.а Тангад 779.091 [56] (0.000 )
69. а.а Отгонбаатар(Өв) 775.710 [66] (84.676 )
70. а.а Ганзориг(Увс) 759.277 [92] (311.550 )
71. а.а Сүхбат 759.162 [57] (0.000 )
72. а.а Гончигдамба 725.665 [61] (0.000 )
73. а.а Цэрэндаваа 724.909 [62] (0.000 )
74. а.а Эрдэнэбат 724.839 [136] (510.625 )
75. у.х Батжаргал 723.380 [89] (247.534 )
76. у.н Олзгэрэл 708.130 [74] (90.255 )
77. у.н Бадамдорж 669.151 [77] (74.001 )
78. а.а Дэлгэрсайхан 657.292 [80] (84.641 )
79. у.х Магалжав 649.977 [79] (68.091 )
80. а.а Дж.Батбаяр 646.971 [67] (0.000 )
81. у.х Батбаатар 646.221 [81] (80.837 )
82. а.з Ганзориг(Тэс) 646.158 [68] (0.000 )
83. а.а Нямдорж 638.885 [69] (0.000 )
84. у.з Баяржавхлан 637.009 [247] (613.925 )
85. у.н Баянжаргал 627.713 [82] (80.012 )
86. у.н Цогзолдорж 624.813 [70] (0.000 )
87. а.а Энхбаатар 621.848 [72] (0.000 )
88. у.н Отгонбаяр 619.360 [83] (74.148 )
89. а.а Жаргалсайхан 603.329 [113] (302.775 )
90. а.з Амарзаяа 599.150 [75] (0.000 )
91. а.а Булганхүү 599.003 [219] (540.104 )
92. а.з Занданбат 597.666 [76] (0.000 )
93. у.з Батзориг 577.415 [85] (62.186 )
94. а.а Баярхүү 565.668 [124] (311.496 )
95. а.а Одгэрэл 551.429 [90] (84.630 )
96. а.а Чулуунбат 522.486 [84] (0.000 )
97. у.н Алтансүх 505.798 [94] (74.016 )
98. у.н Нямсүрэн 496.873 [96] (84.423 )
99. а.а Одбаяр 487.365 [88] (0.000 )
100. а.х Баасандорж 479.284 [157] (318.711 )


...

No comments:

Post a Comment